Новинки производства
CRUIS-IPS
- Описание
- Комплект поставки
- Дополнительно
CRUIS-IPS. Оборудование для проверки форсунок и насосов системы Common-Rail
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя для испытания форсунок | 5,5 кВт |
| Скорость вращения (испытание форсунок) | 50–1500 об/мин |
| Мощность двигателя для испытания ТНВД | 7,5 кВт |
| Скорость вращения (испытание ТНВД) | 50–3500 об/мин |
| Кол-во одновременно проверяемых форсунок | 1 шт. |
| Питание клапанов в измерительном блоке форсунок | 24 В |
| Частота подачи импульсов открытия форсунки | 60–1500 мин⁻¹ |
| Длительность импульса открытия форсунки | 100–3000 мкс |
| Контроль температуры ТЖ в баке | 0–100 ±1 °C |
| Контроль температуры ТЖ для проверки форсунок | Да |
| Контроль температуры ТЖ для насосов | В каждом канале |
| Контроль температуры ТЖ для измерителей потока | 0–100 ±1 °C |
| Погрешность измерения температуры потока | ±2 °C |
| Электронное измерение давления ТЖ в Rail | 0–2400 ±5 бар |
| Регулирование давления ТЖ | 0–2400 ±5 бар |
| Изменение давления при испытании ТНВД | 0–2400 ±5 бар |
| Кол-во измерительных датчиков в МБ форсунок | 2 |
| Кол-во измерительных датчиков в МБ насосов | 2 |
| Скорость измерения МБ форсунок | 0,01–0,5 л/мин |
| Скорость измерения МБ насосов | 0,1–20 л/мин |
| Погрешность измерения потока 10–150 л/час | ±2 л/час |
| Погрешность измерения потока до 10 и более 150 л/час | Не более 1% |
| Погрешность измерения (легковые авто) 0,15–85 мм³ | Не более 1% |
| Погрешность измерения (грузовые авто) 0,15–400 мм³ | Не более 1,5% |
| Разрешающая способность МБ форсунок | ~0,1 мм³ / 1 цикл |
| Производительность насоса подачи ТЖ при Р = 0,3 МПа | 8,5 л/мин |
| Манометр для замера давления подачи | 0 ÷ 0,16 МПа |
| Манометр после подкачивающего насоса | 0 ÷ 0,16 МПа |
| Максимальная сила тока | 16 А |
| Мощность нагревателя калибровочного масла | 1000 Вт |
| Мощность компрессора охладителя | 900 Вт |
| Напряжение питания | 3×400 В / 230 В ~ 50 Гц |
| Защитное стекло | Поликарбонат 10 мм |
| Ёмкость бака | 42 л |
| Габариты (Ш×Г×В) | 1110 × 720 × 1665 мм |
| Общая масса (нетто) | 535 кг |



