- Описание
- Комплект поставки
- Дополнительно
CR-Test-4E. Стенд для проверки и испытания форсунок и насосов системы Common-Rail
Стенд позволяет проверять следующее оборудование системы Common-Rail: форсунки Bosch, Denso, Delphi, Siemens (возможно по желанию), ТНВД Bosch, Denso, Delphi, Siemens (CP1, CP2, CP3, HP2, HP3, DFP1, DFP3, DFP6, HP3, HP4), регуляторы и датчики давления. Рабочее давление испытания до 1800 бар. Возможность, по желанию заказчика, увеличить рабочее давление до 2400 бар. Стенд оборудован электронной системой измерения. В комплект стенда входит управляющая программа с встроенными тест-планами.
Для кодирования форсунок Delphi в стенде установлен комплект устройства создающего разрежения: электро-жидкостной насос, трубка вентури с тройником, коммутационные переходники и фитинги с тефлоновыми соединительными трубками.
↓Список встроенных тест-планов для ТНВД системы Common-Rail↓
Стенд CR-Test-4E производится в базовом варианте для проверки форсунок и насосов Common-Rail c безмензурочным электронным блоком измерения.
Комплект поставки стенда СR-TEST-4E | |
*Рама с защитным стеклом DL-RSZ | 1 шт |
*Встроенный ПК с клавиатурой и монитором | 1 шт |
*Полка для клавиатуры | 1 шт |
*ПО по управлению стендом | 1 шт |
*Контроллер управления насосом СP-Tester | 1 шт |
*Измеритель расхода жидкости 2-х канальный CPFM | 1 шт |
*Полка для инструмента | 1 шт |
*Кронштейн крепления насосов DL-KN125 | 1 шт |
Фланец крепления DL-UNI30428 для ТНВД | 1 шт |
Фланец крепления DL-UNI30465 для ТНВД | 1 шт |
Фланец крепления DL-UNI30464 для ТНВД | 1 шт |
Фланец крепления DL-UNI30474 для ТНВД MAN | 1 шт |
Фланец крепления DL-UNI30884 для ТНВД MAN | 1 шт |
Фланец крепления DL-UNI30886 для ТНВД | 1 шт |
Фланец крепления DL-CR30860 для ТНВД | 1 шт |
Муфта DL-M24 для ТНВД | 1 шт |
Муфта DL-M17 для ТНВД | 1 шт |
Муфта DL-M19 для ТНВД | 1 шт |
Муфта DL-MS11 для ТНВД | 1 шт |
Муфта DL-UNI31025 для ТНВД | 1 шт |
DL-UNI31028 вставка 8 мм для ТНВД Bosch СР1 | 1 шт |
DL-UNI31027 вставка 9 мм для ТНВД VDO | 1 шт |
ТНВД СP3 для испытания форсунок | 1 шт |
*Накопитель давления №1 для 3-х РД комплектный | 1 шт |
*Накопитель давления распределительный комплект | 1 шт |
*Кронштейн для накопителя давления | 2 шт |
*Держатель форсунок | 1 шт |
Кронштейн держателя форсунок | 1 шт |
*«Стакан»-насадка на распылитель форсунки Ø 7 мм | 4 шт |
«Стакан»-насадка на распылитель форсунки Ø 9 мм | 2 шт |
*DL-UNI50084 Переходник М14хМ14 мм | 2 шт |
*Регулятор давления (1800 бар) | 3 шт |
*Датчик давления (1800 бар) | 1 шт |
Клапан предохранительный (1800 бар) | 1 шт |
**Датчик оборотов | 1 шт |
Кабель для подключения регулятора давления HP-3 | 1 шт |
Кабель для подключения регулятора давления LP-2 | 1 шт |
**Кабель для подключения датчика оборотов | 1 шт |
Кабель для подключения датчика давления | 1 шт |
*Трубка высокого давления для Рейл 1 и Рейл 2 | 1 шт |
ТВД для насосов CP2 (М14хМ14х600) | 2 шт |
*ТВД для насосов CP1-CP3 (М14хМ14х400) | 1 шт |
DL-1CP2304 Шланги 5 шт. для ТНВД СР1,CP2,СР3 | 1 шт |
DL-2UMS004 Шланги 7 шт универсальные | 1 шт |
DL-FMDE064 Шланг от «рейл» к «Cooler 1» | 1 шт |
DL-FMDE025 Шланги подключения к IN1/IN2 FMDE | 2 шт |
DL-FMDE045 Шланги от OUT1/OUT2 FMDE к баку | 2 шт |
DL-KUK0040 Комплект фитингов и штуцеров для ТНВД | 1 шт |
Фильтр тонкой очистки для измерителя CPFM// | 2 шт |
Кабель для форсунок универсальный | 1 шт |
Кабель для форсунок Delphi тип 1 | 1 шт |
Кабель для форсунок Delphi тип 2 | 1 шт |
Кабель для форсунок BOSCH тип 1 | 1 шт |
Кабель для форсунок BOSCH тип 2 | 1 шт |
Кабель для грузовых форсунок тип 1 («вилка») | 1 шт |
Кабель для грузовых форсунок тип 2 | 1 шт |
ТВД для форсунок М14хМ14х600 мм | 4 шт |
DL-UNI50083 Переходник М14хМ12 мм | 4 шт |
DL-AZ0134-10KIT Набор для обратного слива форсунок | 1 к-т |
Набор штуцеров для обратного слива форсунок Denso | 1 к-т |
Ключ для открытия дверок стенда | 4 шт |
Ножка для стенда | 4 шт |
* установлено на стенде
** по дополнительному заказу
Технические данные |
|
Скорость вращения | 50-3500 мин-1 |
Мощность главного двигателя | 11 кВт |
Количество одновременно проверяемых форсунок | 4 |
Количество одновременно проверяемых насосов | 1 |
Ёмкость бака | 30 дм3 |
Напряжение питания | 3×400 В / 230 В ~50 Гц |
Питание клапанов в измерительном блоке форсунок | 24 В |
Частота подачи импульсов открытия форсунки | 60–1500 мин-1 |
Длительность импульса открытия форсунки | 100–3000 мкс |
Контроль температуры ТЖ в баке в диапазоне | 0-100±1оС |
Контроль температуры ТЖ для проверки форсунок | на каждой форсунке |
Электронное измерение давления ТЖ в накопителе давления (рейле) в диапазоне | 0–1800±5 бар |
Регулирование давления ТЖ в диапазоне | 0–1800±5 бар |
** Изменение системного давления в диапазоне | 0–2400±5 бар |
Количество измерений датчиков в МБ форсунок | 2 |
Скорость измерения мерного блока форсунок | 0,01-0,5 л/мин |
Погрешность измерения (легковые авто) 0,15-85 мм3 | не более 1% |
Погрешность измерения (грузовые авто) 0,15-400 мм3 | не более 1,5% |
Разрешающая способность МБ форсунок | ~0,1 мм3 /1 цикл (впрыск) |
Контроль температуры ТЖ для насосов (FMDE-520) | в каждом канале |
Контроль температуры ТЖ для измерителей потока (FMDE-520) | -20…+90°С |
Погрешность измерения температуры потока (FMDE-520) | ±2°C |
Диапазон скорости измерения расходомера ТЖ насосов (FMDE-520) | 0,1-8,5 л/мин |
Погрешность измерения потока 6-500 л/час (FMDE-520) | не более 1% |
Количество измерительных датчиков в расходомере ТЖ насосов (FMDE-520) | 2 |
Мощность компрессора охладителя | 800 Вт |
Производительность насоса подачи ТЖ при Р=0,3 МПа | 8,5 л/мин |
Манометр для замера давления подачи стендовым подкачивающим насосом | 0÷0,16 МПа |
Манометр для замера давления подачи испытываемого подкачивающего насоса | 0÷0,16 МПа |
Манометр для замера разрежения | -0,01÷0 МПа |
Максимальная сила тока | 30 A |
Мощность нагревателя калибровочного масла | 1000 Вт |
Защитное стекло | поликарбонат 8 мм |
Габариты, мм | ширина 1110, высота 1750, длина 1610 мм |
Общая масса | нетто 870 кг брутто 915 кг |
*установлено на стенде
**по дополнительному заказу
Схема и габаритные размеры стенда CR-TEST-4E