Common-Rail
Стенды и комплекты для испытания форсунок и насосов системы Common-Rail
Flagman-Flow
- Описание
- Комплект поставки
- Технические характеристики
Flagman-Flow. Блок измерения дозировки форсунок системы Common-Rail, 8-канальный для прибора CR Tester Flagman 5040
Блок измерения дозировки форсунок системы Common-Rail, 8-канальный для прибора CR Tester Flagman 5040
Измерительный блок разделен на 2 секции, предназначенные для измерения пролива тестовой жидкости через форсунки в магистралях «подачи» и «обратки» соответственно. Каждая секция может измерять пролив в 4-х каналах.
Все подключения подвода и отвода тестовой жидкости к элементам блока выполнены с использованием тефлоновых трубок (Ø 6мм) с помощью быстросъемных переходников. На входе в каждый измеритель установлен датчик температуры поступающей жидкости. Эта температура отображается в программе «CASCADE».
| Комплект поставки Flagman-MUFI-CR | |
| Наименование | Кол-во |
| Блок измерения безмензурочный Flagman-Flow | 1 шт |
| Паспорт (тех. описание, инструкция по эксплуатации) | 1 шт |
| Комплект соединительных кабелей для блока измерения MUFI-CR и контроллера Flagman | 1 к-т |
| Совместимое оборудование и оснастка | |
| Контроллер Flagman CRT-5040 | 1 шт |
| Система создания вакуума | 1 к-т |
| Датчик измерения начала впрыска | 1 шт |
| ПО для кодирования DT-CODE Delphi | C2i, C3i |
| ПО для кодирования DT-CODE Bosch | в разработке |
| ПО для кодирования DT-CODE Denso | в разработке |
| Накопитель давления на 1-3 регулятора | 1 шт |
| Регулятор давления 1-3 шт | 1-3 шт |
| Датчик давления | 1 шт |
| Предохранительный клапан | 1 шт |
| Манометр высокого давления | 1 шт |
| Держатель форсунок с кронштейном | 1 шт |
Технические данные |
|
| Количество одновременно проверяемых форсунок | 4 |
| Питание клапанов в измерительном блоке форсунок | 24 В |
| Контроль температуры ТЖ для проверки форсунок | на каждой форсунке |
| Количество измерительных датчиков в МБ форсунок | 2 |
| Скорость измерения мерного блока форсунок | 0,01-0,5 л/мин |
| Погрешность измерения (легковые авто) 0,15-85 мм3 | не более 1% |
| Погрешность измерения (грузовые авто) 0,15-400 мм3 | не более 1,5% |
| Разрешающая способность МБ форсунок | ~0,1 мм3 /1 цикл (впрыск) |



